| Startlista måndag 23 november | |
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Mats Svensson | A |
| Bert Ola Ekenstedt | A |
| Mikael Brännström | A |
| 09.00 | Ulrik Kollin | A |
| Stig-Allan Jakobssen | A |
| Torbjörn Svensk | A |
| 10.30 | Torbjörn Bäcklund | A |
| Mats Kling | A |
| P-A Axlund | A |
| 12.00 | Håkan Eriksson | B |
| Alf Lindgren | B |
| Kenth Dahlström | B |
| 13.30 | Leif Franzen | |
| Stig Svedberg | B |
| | |
| 15.00 | Tommy Nielsen | B |
| Kåge Larsgården | B |
| | |
| | |
| Startlista tisdag 24 november | |
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Lars Börje Hellberg | B |
| Tommy Hammarstrand | B |
| Lars Eriksson | B |
| 09.00 | Tobbe Johansson | A |
| Björn Quick | A |
| Stefan Lundqvist | A |
| 10.30 | Johan Ljusberg | B |
| Böeje Jonsson | B |
| Sven Fors | B |
| 12.00 | Tommy Wilfer | B |
| Roland Olsson | B |
| Gunnar Andersson | B |
| 13.30 | Mats Andersson | B |
| Tommy Fernlund | B |
| Rune Skogelid | B |
| 15.00 | Bengt Sjöberg | A |
| Rolf Erlandsson | A |
| Mats Larsson | A |
| | |
| Startlista onsdag 25 november | |
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Hans Nord Noren | B |
| Erik Brolin | B |
| Kurt Eriksson | B |
| 09.00 | Mats Utterfelt | B |
| Malte Åkerlund | B |
| Per Brolin | |
| 10.30 | Bo Bergström | A |
| Kjell Johansson | A |
| Göran Enberg | A |
| 12.00 | Mats Engnell | A |
| Thomas Gladh | A |
| Ove Fagerström | A |
| 13.30 | Håkan Bergström | A |
| Mats Lindström | A |
| Stefan Persson | A |
| 15.00 | Lasse Lindgren | B |
| Lars Enström | B |
| Bertil Silver | B |
| | |
| Startlista torsdag 26 november | |
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Stellan Lundh | A |
| Gunnar Månström | A |
| Håkan Hansson | A |
| 09.00 | Anders Borg | A |
| Hans Lundh | A |
| Kalle Brink | A |
| 10.30 | Lasse Lundh | B |
| K-E Ahlgren | B |
| Rolf Svanberg | B |
| 12.00 | Ove Fredriksson | B |
| Jannis Arenberg | B |
| Ola Bryngelsson | B |
| 13.30 | Benny Karlsson | A |
| Pecka Jonsvens | A |
| Robert Jonsson | A |
| 15.00 | Ingvar Holm | B |
| Jonas Holm | B |
| | |
| | |
| Startlista fredag 27 november | |
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Roger Sand | B |
| Karl Molander | B |
| Kjell Bergström | |
| 09.00 | Jan Sundin | A |
| Mats Tegenfeldt | A |
| Stig Jacobsson | A |
| 10.30 | L-Å Axlund | A |
| Göran Sundman | A |
| | |
| 12.00 | Stefan Åström | A |
| Björn Albinsson | A |
| | |
| 13.30 | Curt Wahlström | B |
| Jonas Panes | B |
| | |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar