Order of Merith A-klassen | |||||||||||
| Plac | Namn | Hcp | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Axlund Per Anders | 10 | 39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 2 | Siggeström Björn | 22 | 51 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 14 |
| 3 | Lundh Hans | 18 | 53 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | 16 |
| 4 | Andersson Stig | 17 | 53 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 |
| 5 | Albinsson Björn | 11 | 55 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| 6 | Berglund Leif | 21 | 56 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 15 |
| 7 | Forsberg Sven | 15 | 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 15 |
| 8 | Brinck Kalle | 15 | 73 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 |
| 9 | Bergström Bo | 21 | 77 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 16 | 17 | 17 |
| 10 | Lindström Mats | 22 | 77 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 |
| 11 | Jonsvens-Nilsson Per-Erik | 18 | 81 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 20 |
| 12 | Nord-Norèn Hans | 22 | 83 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 |
| 13 | Sjöberg Bengt | 19 | 91 | 1 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 21 |
| 14 | Sundman Göran | 23 | 94 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 23 |
| 15 | Björke Göran | 19 | 97 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 17 | 19 | 29 |
| 16 | Axlund Lars Åke | 23 | 104 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 17 | 19 | 22 |
| 17 | Johansson Torbjörn | 18 | 112 | 1 | 3 | 10 | 11 | 16 | 21 | 24 | 26 |
| 18 | Karlsson Benny | 18 | 112 | 2 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 19 | Kling Mats | 22 | 119 | 4 | 11 | 12 | 13 | 13 | 21 | 22 | 23 |
| 20 | Olsson Thomas | 20 | 122 | 2 | 11 | 12 | 12 | 17 | 20 | 21 | 27 |
| 21 | Persson Roger | 22 | 123 | 4 | 4 | 13 | 14 | 19 | 20 | 24 | 25 |
| 22 | Eriksson Kurt | 18 | 147 | 10 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 28 |
| 23 | Axlund Mikael | 21 | 148 | 8 | 12 | 13 | 20 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| 24 | Erlandsson Rolf | 13 | 153 | 5 | 11 | 13 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 |
| 25 | Jacobsson Stig | 11 | 153 | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 26 | Borg Anders | 17 | 157 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 27 | Modigh Lennart | 16 | 173 | 6 | 18 | 20 | 22 | 26 | 26 | 27 | 28 |
Order of Merith B-klassen | |||||||||||
| Plac | Namn | Hcp | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Gladh Thomas | 24 | 32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| 2 | Pettersson Kåge | 25 | 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Rissanen Jussi | 26 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 13 |
| 4 | Hed Allan | 18 | 42 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 5 | Jonsson Börje | 18 | 50 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 6 | Enberg Göran | 24 | 57 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Andersson Gunnar | 30 | 71 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 17 |
| 8 | Månström Gunnar | 19 | 73 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | Hellberg Lars-Börje | 18 | 81 | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| 10 | Jansson Jörgen | 38 | 87 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | 17 | 17 | 20 |
| 11 | Sand Roger | 25 | 88 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 17 |
| 12 | Flodin Kjell | 26 | 91 | 3 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 14 | 25 |
| 13 | Tegenfeldt Mats | 29 | 93 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 16 | 19 | 19 |
| 14 | Hammarstrand Tommy | 25 | 94 | 2 | 3 | 9 | 12 | 13 | 13 | 18 | 24 |
| 15 | Eriksson Lars | 28 | 99 | 4 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 |
| 16 | Quick Björn | 18 | 100 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 23 |
| 17 | Hansson Håkan | 25 | 102 | 4 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 |
| 18 | Persson Jonny | 30 | 120 | 1 | 9 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 |
| 19 | Thuresson Ingvar | 24 | 120 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 |
| 20 | Hedlund Lars | 28 | 138 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 21 | 25 | 25 |
| 21 | Lind Lennart | 27 | 152 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
| 22 | Skogelid Rune | 23 | 163 | 6 | 15 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 23 | Gill Leif | 18 | 177 | 14 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 |
| 24 | Dahlström Kenth | 40 | 186 | 14 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| 25 | Carlsson Göran | 24 | 188 | 11 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar