Order of merit kommer inom kort på denna teater.
| Resultatlista GGA | |||||
| 21-22 mars | |||||
| A-Klassen | |||||
| Plac | Spelare | Ex.hcp | Spel hcp | Resultat | |
| 1 | Kurt Eriksson | 16,8 | 17 | 32 | |
| 2 | Staffan Barås | 11,2 | 11 | 33 | 1 |
| 3 | Stig Andersson | 11,2 | 11 | 33 | 2 |
| 4 | Håkan Bergström | 14,8 | 15 | 33 | |
| 5 | Sven Forsberg | 12,4 | 12 | 34 | |
| 6 | Bengt Sjöberg | 13,3 | 13 | 34 | |
| 7 | Tommy Fernlund | 14,4 | 14 | 34 | |
| 8 | Björn Albinsson | 8,8 | 9 | 36 | |
| 9 | Lars Nordkvist | 11,2 | 11 | 37 | 1 |
| 10 | Leif Berglund | 10,5 | 11 | 37 | 2 |
| 11 | Lars Börje Hellberg | 14,4 | 14 | 38 | |
| 12 | Lennart Modigh | 17,6 | 18 | 38 | |
| 13 | Jussi Rissanen | 17,7 | 18 | 39 | |
| 14 | BA Pettersson | 11,5 | 12 | 40 | |
| 15 | Stefan Hellgren | 12,9 | 13 | 41 | |
| 16 | Göran Enberg | 15,2 | 15 | 41 | 1 |
| 17 | Per Erik Petersson | 14,6 | 15 | 41 | 2 |
| 18 | Anders Borg | 10,9 | 11 | 42 | |
| 19 | Jan Borg | 16,2 | 16 | 42 | |
| 20 | Stig Jacobsson | 12,2 | 12 | 43 | |
| 21 | Christer Stigsson | 13,6 | 14 | 43 | |
| 22 | Curt G Persson | 7,5 | 8 | 46 | |
| 23 | Bosse Bergström | 17,1 | 17 | 48 | |
| Resultatlista GGA | |||||
| 21-22 mars | |||||
| B-Klassen | |||||
| Plac | Spelare | Ex.hcp | Spel hcp | Resultat | |
| 1 | Gunnar Andersson | 25,6 | 26 | 34 | |
| 2 | Kenneth Westermark | 18,5 | 19 | 35 | |
| 3 | Kjell Flodin | 22,6 | 23 | 35 | |
| 4 | Hans Nord Norén | 19,6 | 20 | 36 | |
| 5 | Rune Skogelid | 25,4 | 25 | 36 | |
| 6 | Johnny Persson | 26,2 | 20 | 37 | |
| 7 | Thomas Gladh | 20,9 | 21 | 37 | |
| 8 | Allan Heed | 18,7 | 19 | 38 | |
| 9 | Anders Westin | 25,3 | 25 | 39 | |
| 10 | Leif Gill | 19,3 | 19 | 40 | |
| 11 | Tommy Adermark | 29,5 | 30 | 40 | |
| 12 | Ingvar Thuresson | 21,4 | 21 | 41 | |
| 13 | Jörgen Jansson | 29,1 | 23 | 42 | |
| 14 | Tommy Hammarstrand | 20,7 | 21 | 43 | 1 |
| 15 | Rolf Larsson | 27,3 | 21 | 43 | 2 |
| 16 | Bengt Thåström | 21,5 | 16 | 44 | |
| 17 | Göran Carlsson | 18,7 | 19 | 44 | |
| 18 | Mats Utterfeldt | 21,5 | 22 | 48 | |
| 19 | Roger Nordqvist | 27,1 | 27 | 49 | |
| 20 | Åke Bäckström | 24,0 | 24 | 51 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar