Order of Merit uppdaterad !
| Resultatlista GGA tisdag - onsdag 14-15 feb | ||||
| A-Klassen | ||||
| Plac. | Spelare | Exact hcp | Spel hcp | Resultat |
| 1 | Stig Jacobsson | 12,2 | 12 | 34 |
| 2 | Bengt Sjöberg | 13,3 | 13 | 35 |
| 3 | Kurt Eriksson | 16,7 | 17 | 35 |
| 4 | Håkan Bergström | 14,8 | 15 | 36 |
| 5 | Björn Albinsson | 8,8 | 9 | 37 |
| 6 | Stig Andersson | 11,2 | 11 | 37 |
| 7 | BA Pettersson | 11,5 | 12 | 37 |
| 8 | Sven Forsberg | 12,4 | 12 | 37 |
| 9 | Björn Quick | 16,6 | 17 | 37 |
| 10 | Bosse Bergström | 17,1 | 17 | 37 |
| 11 | Rolf Erlandsson | 9,9 | 10 | 38 |
| 12 | Anders Borg | 10,9 | 11 | 38 |
| 13 | Lars Börje Hellberg | 14,4 | 14 | 38 |
| 14 | Per Erik Petersson | 14,6 | 15 | 39 |
| 15 | Jussi Rissanen | 17,7 | 18 | 39 |
| 16 | Christer Stigsson | 13,6 | 14 | 39 |
| 17 | Göran Enberg | 15,2 | 15 | 40 |
| 18 | Göran Björke | 18,3 | 18 | 40 |
| 19 | Tommy Fernlund | 14,4 | 14 | 41 |
| 20 | Lennart Modigh | 17,6 | 18 | 42 |
| 21 | Lasse Nordkvist | 11,2 | 11 | 43 |
| 22 | Staffan Barås | 11,2 | 11 | 43 |
| 23 | Curt G Persson | 7,5 | 8 | 44 |
| 24 | Börje Jonsson | 17,9 | 18 | 46 |
| Resultatlista GGA tisdag - onsdag 14-15 feb | ||||
| B-Klassen | ||||
| Plac. | Spelare | Exakt hcp | Spel hcp | Resultat |
| 1 | Hans Nord Norén | 19,6 | 20 | 31 |
| 2 | Kjell Flodin | 22,6 | 23 | 31 |
| 3 | Thomas Gladh | 20,9 | 21 | 34 |
| 4 | Gunnar Andersson | 25,6 | 26 | 34 |
| 5 | Allan Heed | 18,7 | 19 | 36 |
| 6 | Johnny Persson | 26,2 | 20 | 36 |
| 7 | Göran Carlsson | 18,7 | 19 | 38 |
| 8 | Ingvar Thuresson | 21,4 | 21 | 38 |
| 9 | Kåge Pettersson | 25,1 | 25 | 38 |
| 10 | Rune Skogelid | 25,4 | 25 | 38 |
| 11 | Tommy Hammarstrand | 20,7 | 21 | 39 |
| 12 | Kenneth Westermark | 18,5 | 19 | 40 |
| 13 | Roger Nordqvist | 27,1 | 27 | 41 |
| 14 | Tommy Adermark | 29,5 | 30 | 41 |
| 15 | Stig Svedberg | 19,1 | 19 | 43 |
| 16 | Jörgen Jansson | 29,1 | 23 | 44 |
| 17 | Åke Bäckström | 24,0 | 24 | 44 |
| 18 | Rolf Larsson | 27,3 | 21 | 46 |
| 19 | Bengt Thåström | 21,5 | 16 | 49 |
| 20 | Anders Westin | 25,3 | 25 | 49 |
| 21 | Mats Utterfeldt | 21,5 | 22 | 50 |
| 22 | K-E Ahlgren | 27,2 | 27 | 51 |
| 23 | Claes Olsson | 23,8 | 24 | 52 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar