Sätt upp er på funktionärsjobb både på våra tävlingar och kvällar//helger !
| Resultatlista GGA tisdag - torsdag 10-12 jan | ||||
| A-Klassen | ||||
| Plac | Spelare | Exact hcp | Spel hcp | Resultat |
| 1 | Rolf Erlandsson | 9,9 | 10 | 35 |
| 2 | Stig Andersson | 11,2 | 11 | 36 |
| 3 | Sven Forsberg | 12,4 | 12 | 36 |
| 4 | Roger Persson | 14,2 | 14 | 36 |
| 5 | Kurt Eriksson | 16,8 | 17 | 36 |
| 6 | Curt G Persson | 7,5 | 8 | 37 |
| 7 | Björn Quick | 16,6 | 17 | 37 |
| 8 | Gunnar Månström | 18,0 | 18 | 37 |
| 9 | Lennart Modigh | 17,6 | 18 | 37 |
| 10 | Björn Albinsson | 8,8 | 9 | 38 |
| 11 | Lars Nordkvist | 11,2 | 11 | 38 |
| 12 | Bengt Sjöberg | 13,3 | 13 | 38 |
| 13 | Per-Erik Petersson | 14,6 | 15 | 39 |
| 14 | Göran Björke | 18,3 | 18 | 39 |
| 15 | Leif Berglund | 10,5 | 11 | 41 |
| 16 | Börje Jonsson | 17,9 | 18 | 41 |
| 17 | Jussi Rissanen | 17,7 | 18 | 41 |
| 18 | Staffan Barås | 11,2 | 11 | 42 |
| 19 | Lars Börje Hellberg | 14,4 | 14 | 42 |
| 20 | Bosse Bergström | 17,1 | 17 | 43 |
| 21 | Tommy Fernlund | 14,4 | 14 | 44 |
| 22 | Håkan Bergström | 14,8 | 15 | 44 |
| 23 | BA Pettersson | 11,5 | 12 | 46 |
| 24 | Stig Jacobsson | 12,2 | 12 | 46 |
| 25 | Jan Borg | 16,2 | 16 | 46 |
| 26 | Erik Brolin | 18,0 | 18 | 48 |
| 27 | Göran Enberg | 15.2 | 15 | 49 |
| Resultatlista GGA tisdag - torsdag 10-12 jan | ||||
| B-Klassen | ||||
| Plac | Spelare | Exact hcp | Spel hcp | Resultat |
| 1 | Hans Nord-Norén | 19,6 | 20 | 35 |
| 2 | Allan Heed | 18,7 | 19 | 36 |
| 3 | Gunnar Andersson | 25,6 | 26 | 36 |
| 4 | Tommy Hammarstrand | 20,7 | 21 | 38 |
| 5 | Ingvar Thuresson | 21,4 | 21 | 40 |
| 6 | Kjell Flodin | 22,6 | 23 | 40 |
| 7 | Mats Utterfeldt | 21,5 | 22 | 41 |
| 8 | Leif Gill | 19,3 | 19 | 42 |
| 9 | Sven Fors | 21,1 | 21 | 42 |
| 10 | Kåge Pettersson | 25,1 | 25 | 42 |
| 11 | Göran Carlsson | 18,7 | 19 | 43 |
| 12 | Roger Nordqvist | 27,1 | 27 | 43 |
| 13 | Tommy Adermark | 29,5 | 30 | 43 |
| 14 | Johnny Persson | 26,2 | 20 | 44 |
| 15 | Kenneth Westermark | 18,5 | 19 | 47 |
| 16 | C-G Ekroth | 19,5 | 20 | 47 |
| 17 | Rolf Larsson | 27,3 | 21 | 48 |
| 18 | Lars Hedlund | 23,1 | 17 | 49 |
| 19 | Claes Olsson | 23,8 | 24 | 49 |
| 20 | Jörgen Jansson | 29,1 | 23 | 52 |
| 21 | Åke Bäckström | 24 | 24 | 52 |
| 22 | Karl Erik Ahlgren | 27,2 | 27 | 52 |
| 23 | Bengt Thåström | 21,5 | 16 | 54 |
| 24 | Rune Skogelid | 25,4 | 25 | 54 |
| 25 | Anders Westin | 25,3 | 25 | 54 |
| 26 | Kenneth Olsson | 22,5 | 23 | 59 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar