Eventuella anmälningar eller ändringar till Curt G. Persson 070-2019142 för nästa veckas tävling 20-22 dec på Kungsängen.
| A-Klassen | ||||
| Plac | Spelare | Hcp | Spel hcp | Resultat |
| 1 | Björn Albinsson | 8,8 | 9 | 35 |
| 2 | BA Pettersson | 11,5 | 12 | 36 |
| 3 | Staffan Barås | 11,2 | 11 | 37 |
| 4 | Jussi Rissanen | 17,7 | 18 | 37 |
| 5 | Gunnar Månström | 18,0 | 18 | 37 |
| 6 | Sven Forsberg | 12,4 | 12 | 38 |
| 7 | Tommy Fernlund | 14,4 | 14 | 38 |
| 8 | Björn Quick | 16,6 | 17 | 38 |
| 9 | Roger Persson | 14,2 | 14 | 39 |
| 10 | Rolf Erlandsson | 9,9 | 10 | 40 |
| 11 | Bengt Sjöberg | 13,3 | 14 | 40 |
| 12 | Per-Erik Petersson | 14,6 | 15 | 40 |
| 13 | Kurt Eriksson | 16,8 | 17 | 40 |
| 14 | Jan Borg | 16,2 | 16 | 41 |
| 15 | Lars Nordkvist | 11,2 | 11 | 42 |
| 16 | Christer Stigsson | 13,6 | 14 | 42 |
| 17 | Håkan Bergström | 14,8 | 15 | 42 |
| 18 | Börje Jonsson | 17,9 | 18 | 42 |
| 19 | Stig Andersson | 11,2 | 11 | 43 |
| 20 | Stefan Hellgren | 12,9 | 13 | 43 |
| 21 | Curt G Persson | 7,5 | 8 | 44 |
| 22 | Anders Borg | 10,9 | 11 | 44 |
| 23 | Stig Jakobsson | 12,2 | 12 | 44 |
| 24 | Lennart Modigh | 17,6 | 18 | 44 |
| 25 | Göran Björke | 18,3 | 18 | 44 |
| 26 | Leif Berglund | 10,5 | 11 | 45 |
| 27 | SO Lindgren | 11,5 | 12 | 45 |
| 28 | Lars Börje Hellberg | 14,4 | 14 | 45 |
| 29 | Bo Holmberg | 14,7 | 15 | 46 |
| 30 | Bosse Bergström | 17,1 | 17 | 47 |
| 31 | Göran Enberg | 15,2 | 15 | 50 |
| B-Klassen | ||||
| Spelare | Hcp | Spel Hcp | Resultat | |
| 1 | Gunnar Andersson | 25,6 | 26 | 35 |
| 2 | Göran Carlsson | 18,7 | 19 | 36 |
| 3 | Leif Gill | 19,3 | 19 | 38 |
| 4 | Hans Nord-Norén | 19,6 | 20 | 39 |
| 5 | Kjell Flodin | 22,6 | 23 | 39 |
| 6 | Thomas Gladh | 20,9 | 21 | 40 |
| 7 | Tommy Adermark | 29,5 | 30 | 40 |
| 8 | Allan Heed | 18,7 | 19 | 42 |
| 9 | Lars Hedlund | 23,1 | 17 | 43 |
| 10 | C-G Ekroth | 19,5 | 20 | 43 |
| 11 | Sven Fors | 21,1 | 21 | 43 |
| 12 | Mats Utterfeldt | 21,5 | 22 | 43 |
| 13 | Ingvar Thuresson | 21,4 | 21 | 44 |
| 14 | Åke Bäckström | 24 | 24 | 44 |
| 15 | Karl Erik Ahlgren | 27,2 | 27 | 44 |
| 16 | Kenneth Westermark | 18,5 | 19 | 45 |
| 17 | Tommy Hammarstrand | 20,7 | 21 | 45 |
| 18 | Kåge Pettersson | 25,1 | 25 | 45 |
| 19 | Johnny Persson | 26,2 | 20 | 47 |
| 20 | Claes Olsson | 23,8 | 24 | 47 |
| 21 | Rune Skogelid | 25,4 | 25 | 47 |
| 22 | Anders Westin | 25,3 | 25 | 49 |
| 23 | Roger Nordqvist | 27,1 | 27 | 50 |
| 24 | Olsson Kenneth | 22,5 | 23 | 62 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar