onsdag 9 mars 2016

Resultat i simulatorn 8 - 9 mars

Den här veckans resultaten var lite högre för många, men några gjorde fint ifrån sig. Bäst i A-klassen blev Kurt Eriksson med sina 35 slag och i B-klassen slog Johnny Persson till med 31 slag. Klang och jubel!
Nu är det bara 3 gånger kvar.
De sista veckorna i mars har vi inga som ställer upp som funktionärer på tisdag- och torsdag-kvällarna samt lördagar. Kan vi få hjälp med det? Kom ihåg att skriva upp er när ni är i simulatorn.

Resultat lista A-klassen





Plac. Spelare Resultat Spel hcp Exact hcp
1 Kurt Eriksson 35 17 17,3
2 Stig Andersson 36 11 10,8
3 LB Hellberg 36 14 13,9
4 Sven Forsberg 37 12 11,5
5 Håkan Bergström 37 15 15,1
6 Hans Nord-Norén 37 18 18,2
7 Lars Nordkvist 39 12 11,6
8 Björn Quick 39 17 17,4
9 SO Lindgren 40 11 10,5
10 Roland Olsson 40 16 16,2
11 Allan Heed 40 18 18,1
12 Curt G Persson 41 7 7,0
13 Staffan Barås 41 10 9,9
14 Stig Jacobsson 43 12 12,4
15 Tommy Fernlund 43 13 13,2
16 Göran Carlsson 43 18 17,6
17 Lennart Modigh 43 18 18,0
18 BA Pettersson 44 11 11,0
19 Bengt Sjöberg 44 13 13,0
20 Christer Stigsson 44 13 13,3
21 Anders Westin 45 15 15,0
22 Björn Albinsson 46 8 7,5
23 Göran Enberg 48 17 17,2
24 Stefan Hellgren 49 12 11,8
25 Jan Borg 49 16 15,6
26 Bosse Bergström 50 16 15,7





Resultat lista B-klassen





Plac. Spelare Resultat Spel hcp Exact hcp
1 Johnny Persson 31 20 26,2
2 Tommy Adermark 36 29 29,2
3 Jörgen Jansson 39 25 30,7
4 Lars Hedlund 40 16 21,8
5 Kjell Flodin 41 22 22,0
6 Kjell Sigerud 41 36 36,0
7 Leif Gill 42 20 20,0
8 Sven Fors 42 22 21,8
9 Rolf Larsson 42 24 30,0
10 CG Ekroth 43 19 19,3
11 Kenneth Olsson 43 19 19,3
12 Rune Skogelid 44 26 25,6
13 Anders Eriksson 45 26 26,1
14 Claes Olsson 46 23 23,1
15 Ingvar Thuresson 46 23 23,3
16 Tommy Hammarstrand 46 24 24,3
17 Jan Hamren 46 36 36,0
18 Bengt Thåström 47 14 20,0
19 K-E Ahlgren 48 26 26,4
20 Åke Bäckström 50 23 22,6
21 Leif Norell 53 26 25,5


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar