Nu blir det en veckas träning innan vi fortsätter på hål 10-18.
| Resultatlista GGA tisdag-onsdag 10-11 feb | |||
| Plac. | Spelare | Resultat | Spel hcp |
| 1 | Gunnar Andersson | 29 | 27 |
| 2 | Bengt Sjöberg | 30 | 11 |
| 3 | Jörgen Jansson | 31 | 25 |
| 4 | Staffan Barås | 32 | 10 |
| 5 | Håkan Bergström | 32 | 13 |
| 6 | Tommy Adermark | 33 | 26 |
| 7 | Anders Borg | 35 | 11 |
| 8 | Kurt Eriksson | 35 | 18 |
| 9 | Björn Albinsson | 36 | 8 |
| 10 | Jan Borg | 36 | 15 |
| 11 | Claes Olsson | 36 | 25 |
| 12 | Greger Hansson | 37 | 4 |
| 13 | Tommy Fernlund | 37 | 12 |
| 14 | CG Ekroth | 37 | 20 |
| 15 | SO Lindgren | 39 | 10 |
| 16 | Lars Nordkvist | 39 | 11 |
| 17 | Stig Jacobsson | 39 | 12 |
| 18 | Kjell Flodin | 39 | 19 |
| 19 | Bengt Thåström | 39 | 22 |
| 20 | Johnny Persson | 39 | 24 |
| 21 | Rolf Larsson | 39 | 25 |
| 22 | Rolf Erlandsson | 40 | 9 |
| 23 | BA Pettersson | 40 | 12 |
| 24 | Rune Skogelid | 40 | 25 |
| 25 | Anders Westin | 41 | 13 |
| 26 | Hans Nord-Norén | 41 | 18 |
| 27 | Kenneth Olsson | 41 | 19 |
| 28 | Lars Enström | 42 | 15 |
| 29 | Björn Quick | 42 | 15 |
| 30 | Göran Carlsson | 42 | 17 |
| 31 | Sven Fors | 42 | 20 |
| 32 | Leif Gill | 42 | 20 |
| 33 | Göran Enberg | 43 | 17 |
| 34 | Ingvar Thuresson | 43 | 24 |
| 35 | Roger Nordqvist | 43 | 24 |
| 36 | Kjell Sigerud | 43 | 36 |
| 37 | Stig Andersson | 44 | 9 |
| 38 | LB Hellberg | 44 | 13 |
| 39 | Lars Hedlund | 44 | 21 |
| 40 | Stig Svedberg | 45 | 20 |
| 41 | Leif Norell | 45 | 25 |
| 42 | Tommy Hammarstrand | 46 | 24 |
| 43 | Rolf Lindström | 48 | 32 |
| 44 | Christer Stigsson | 49 | 12 |
| 45 | Allan Heed | 49 | 20 |
| 46 | Åke Bäckström | 50 | 21 |
| 47 | Daniel Landin | 52 | 26 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar