Ny Order of Merit läggs upp som en sida till höger.
Resultat.
| Plac. | Spelare | Resultat | Spel hcp |
| 1 | Gunnar Andersson | 29 | 27 |
| 2 | Kjell Sigerud | 30 | 36 |
| 3 | Anders Borg | 31 | 12 |
| 4 | Gunnar Månström | 31 | 18 |
| 5 | Bengt Sjöberg | 32 | 11 |
| 6 | Tommy Fernlund | 32 | 12 |
| 7 | Kurt Eriksson | 32 | 18 |
| 8 | BA Pettersson | 33 | 11 |
| 9 | Hans Nord-Norén | 33 | 18 |
| 10 | Leif Norell | 34 | 25 |
| 11 | Sven Olof Lindgren | 35 | 10 |
| 12 | Håkan Bergström | 36 | 13 |
| 13 | Roger Persson | 36 | 16 |
| 14 | Johnny Persson | 36 | 24 |
| 15 | Claes Olsson | 36 | 25 |
| 16 | K-E Ahlgren | 36 | 26 |
| 17 | Stig Andersson | 38 | 9 |
| 18 | Staffan Barås | 38 | 10 |
| 19 | Stig Jacobsson | 38 | 12 |
| 20 | Lars Börje Hellberg | 38 | 13 |
| 21 | Göran Carlsson | 38 | 17 |
| 22 | Gunnar Fälldin | 38 | 20 |
| 23 | Ingvar Thuresson | 38 | 24 |
| 24 | Jörgen Jansson (röd tee) | 38 | 25 |
| 25 | Lars Nordqvist | 39 | 11 |
| 26 | Björn Quick | 39 | 15 |
| 27 | Kjell Flodin | 39 | 20 |
| 28 | Lars Hedlund | 39 | 21 |
| 29 | Thomas Gladh | 39 | 22 |
| 30 | Björn Albinsson | 40 | 8 |
| 31 | Christer Stigsson | 40 | 12 |
| 32 | Anders Westin | 40 | 13 |
| 33 | Tommy Adermark | 40 | 26 |
| 34 | Rolf Erlandsson | 41 | 9 |
| 35 | Lennart Modigh | 41 | 17 |
| 36 | Göran Enberg | 41 | 17 |
| 37 | Anders Pettersson | 41 | 22 |
| 38 | Kenneth Olsson | 42 | 19 |
| 39 | Allan Heed | 42 | 20 |
| 40 | Torbjörn Johansson | 43 | 12 |
| 41 | Jan Borg | 43 | 15 |
| 42 | Bengt Thåström | 43 | 22 |
| 43 | Rune Skogelid | 43 | 25 |
| 44 | Curt G Persson | 44 | 8 |
| 45 | Rolf Larsson (röd tee) | 44 | 25 |
| 46 | Göran Björke | 45 | 16 |
| 47 | Sievert Burman | 46 | 25 |
| 48 | C-G Ekroth | 47 | 20 |
| 49 | Rune Andersson (röd tee) | 47 | 20 |
| 50 | Roger Nordqvist | 47 | 24 |
| 51 | Rolf Lindström | 47 | 32 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar