Resultatlista.
| A-klassen | ||||
| Pl. | Namn: | S-HCP: | Res. | Särskiljning |
| 1 | Göran Carlsson | 19 | 66 | |
| 2 | Torbjörn Johansson | 14 | 69 | |
| 3 | Sven Forsberg | 12 | 70 | |
| 4 | Sten Eurenius | 15 | 70 | SHC |
| 5 | Anders Westin | 14 | 71 | |
| 6 | Bengt-Arne Pettersson | 11 | 72 | |
| 7 | Leif Höglund | 17 | 72 | SHC |
| 8 | Lars Enström | 18 | 73 | |
| 9 | Jan Borg | 18 | 73 | S 9 |
| 10 | Stefan Persson | 19 | 73 | SHC |
| 11 | Allan Heed | 20 | 73 | SHC |
| 12 | Stig Andersson | 10 | 74 | |
| 13 | Anders Borg | 11 | 74 | SHC |
| 14 | Sune Nilsson | 13 | 75 | |
| 15 | Jan Ahnfeldt | 18 | 75 | SHC |
| 16 | Rolf Sjödin | 16 | 76 | |
| 17 | Stig Jacobsson | 12 | 77 | |
| 18 | Jan-Åke Arenberg | 20 | 77 | SHC |
| 19 | Ulf Liljerehn | 14 | 78 | |
| 20 | Kenneth Jonsson | 18 | 78 | SHC |
| 21 | Kenneth Westermark | 19 | 78 | SHC |
| 22 | Stefan Hällgren | 12 | 79 | |
| 23 | Mats Svensson | 13 | 79 | SHC |
| 24 | Alf Lindgren | 14 | 79 | SHC |
| 25 | Tommy Fernlund | 12 | 80 | |
| 26 | Lars-Göran Brandt | 17 | 80 | SHC |
| 27 | Göran Sundman | 19 | 81 | |
| 28 | Lars-Börje Hellberg | 11 | 82 | |
| 29 | Gunnar Månström | 18 | 82 | SHC |
| 30 | Göran Enberg | 18 | 82 | S 9 |
| 31 | Rolf Häll | 19 | 82 | SHC |
| 32 | Tommy Ström | 18 | 84 | |
| 33 | Curt G Persson | 8 | 86 | |
| 34 | Christer Stigsson | 12 | 86 | SHC |
| 35 | Bengt Sjöberg | 13 | 86 | SHC |
| 36 | Göran Uhlin | 20 | 86 | SHC |
| 37 | Peter Barrett | 21 | 86 | SHC |
| 38 | Roger Persson | 16 | 87 | |
| 39 | Håkan Bergström | 16 | 90 | |
| B-klassen | ||||
| Pl. | Namn: | S-HCP: | Res. | Särskiljning |
| 1 | Arne Thorell | 23 | 67 | |
| 2 | Lennart Lindström | 26 | 68 | |
| 3 | Stig Svedberg | 20 | 69 | |
| 4 | Erik Brolin | 28 | 70 | |
| 5 | Ulf Sjölin | 21 | 71 | |
| 6 | Gunnar Fälldin | 25 | 71 | SHC |
| 7 | Kjell Flodin | 23 | 72 | |
| 8 | Anders Pettersson | 25 | 72 | SHC |
| 9 | Åke Frank | 31 | 72 | SHC |
| 10 | Björn Bostedt | 32 | 73 | |
| 11 | Jörgen Jansson | 24 | 74 | |
| 12 | Rune Skogelid | 26 | 76 | |
| 13 | Ingvar Thuresson | 28 | 76 | SHC |
| 14 | Kjell Persson | 30 | 76 | SHC |
| 15 | Kjell Bergqvist | 20 | 77 | |
| 16 | Arne Jansson | 22 | 77 | SHC |
| 17 | Leif Gill | 24 | 77 | SHC |
| 18 | Rolf Larsson | 25 | 77 | SHC |
| 19 | Daniel Landin | 30 | 77 | SHC |
| 20 | Ove Söderberg | 30 | 78 | |
| 21 | Kenneth Olsson | 20 | 80 | |
| 22 | Carl-Gustaf Ekroth | 22 | 80 | SHC |
| 23 | Sören Löfkvist | 25 | 80 | SHC |
| 24 | Per-Arne Bergh | 28 | 80 | SHC |
| 25 | Karl-Erik Ahlgren | 32 | 80 | SHC |
| 26 | Tommy Hammarstrand | 25 | 81 | |
| 27 | Håkan Larsson | 31 | 81 | SHC |
| 28 | Tommy Ljung | 37 | 81 | SHC |
| 29 | Lars Gösta Larsson | 27 | 82 | |
| 30 | Gunnar Andersson | 29 | 82 | SHC |
| 31 | Åke Bäckström | 25 | 83 | |
| 32 | Sune Munther | 30 | 83 | SHC |
| 33 | Björn Kristoffersson | 27 | 84 | |
| 34 | Lars Hedlund | 23 | 85 | |
| 35 | Arne Wadin | 25 | 85 | SHC |
| 36 | Gunnar Broberg | 22 | 86 | |
| 37 | Lars Söderlund | 23 | 86 | SHC |
| 38 | Kent Torin | 24 | 86 | SHC |
| 39 | Bengt Engman | 28 | 86 | SHC |
| 40 | Claes Olsson | 27 | 87 | |
| 41 | Kennet Viklund | 27 | 88 | |
| 42 | Sven Fors | 22 | 89 | |
| 43 | Sievert Burman | 29 | 90 | |
| 44 | Rolf Enbom | 31 | 91 | |
| 45 | Roger Nordqvist | 25 | 95 | |
| 46 | Lennart Nilsson | 39 | 98 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar