Ny Order of Merit finns till höger.
| Pl. | Spelare | Ex. Hcp | SpelHcp | Res. |
| 1 | Hans Nord-Norén | 18,9 | 19 | 30 |
| 2 | Torbjörn Johansson | 12,1 | 12 | 35 |
| 3 | Kjell Sigerud | 34,2 | 34 | 35 |
| 4 | Allan Heed | 18,2 | 18 | 36 |
| 5 | Göran Carlsson | 18,5 | 18 | 36 |
| 6 | Staffan Barås | 9,1 | 9 | 37 |
| 7 | Björn Albinsson | 7,7 | 8 | 38 |
| 8 | Stig Andersson | 9,0 | 9 | 38 |
| 9 | Håkan Bergström | 15,4 | 15 | 38 |
| 10 | Ingvar Thuresson | 25,9 | 26 | 38 |
| 11 | Johnny Persson | 28,0 | 28 | 38 |
| 12 | Lennart Modigh | 19,3 | 19 | 39 |
| 13 | Claes Olsson | 24,5 | 25 | 39 |
| 14 | Christer Stigsson | 12,6 | 13 | 40 |
| 15 | Lars Enström | 16,7 | 17 | 40 |
| 16 | Kurt Eriksson | 17,5 | 17 | 40 |
| 17 | Rolf Erlandsson | 9,7 | 10 | 41 |
| 18 | BA Pettersson | 11,2 | 11 | 41 |
| 19 | Anders Westin | 12,9 | 13 | 41 |
| 20 | Gunnar Månström | 17,2 | 17 | 41 |
| 21 | Lars Hedlund | 20,6 | 21 | 41 |
| 22 | Gunnar Andersson | 26,9 | 27 | 41 |
| 23 | Tommy Fernlund | 11,0 | 11 | 42 |
| 24 | Bengt Sjöberg | 11,9 | 12 | 42 |
| 25 | Leif Berglund | 10,5 | 10 | 43 |
| 26 | SO Lindgren | 11,0 | 11 | 43 |
| 27 | Stig Jacobsson | 11,2 | 11 | 43 |
| 28 | Anders Pettersson | 22,8 | 23 | 43 |
| 29 | Lennart Lindström | 25,6 | 26 | 43 |
| 30 | Bo Bergström | 14,5 | 14 | 44 |
| 31 | LB Hellberg | 12,5 | 12 | 45 |
| 32 | CG Ekroth | 21,2 | 21 | 45 |
| 33 | Leif Norell | 24,9 | 25 | 45 |
| 34 | Tommy Hammarstrand | 27,5 | 27 | 45 |
| 35 | Åke Bäckström | 22,9 | 23 | 46 |
| 36 | Bengt Thåström | 24,0 | 24 | 46 |
| 37 | Göran Enberg | 16,3 | 16 | 47 |
| 38 | Kjell Flodin | 20,1 | 20 | 47 |
| 39 | Rolf Larsson | 27,9 | 28 | 47 |
| 40 | KE Ahlgren | 28,9 | 29 | 47 |
| 41 | Sven Fors | 20,8 | 21 | 48 |
| 42 | Anders Borg | 10,3 | 10 | 52 |
| 43 | Rune Andersson | 24,4 | 24 | 52 |
| 44 | Jörgen Jansson | 27,8 | 28 | 55 |
| 45 | Roger Nordqvist | 23,2 | 23 | 60 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar