Närmast hål blev delad med Björn Quick och Kjell Flodin som båda hade 1,24 m. Vi får nog mäta millimetrar i fortsättningen.
Bästa brutto hade Curt.G.Persson med 77 slag.
Ny Order of Merit finns som en sida till höger.
Resultat enligt nedan.
| A-klassen | ||||
| Hcp | Netto | |||
| 1 | Lars-Börje Hellberg | 9 | 70 | |
| 2 | Arne Thorell | 16 | 70 | SHC |
| 3 | Lars Enström | 11 | 71 | |
| 4 | Kenneth Westermark | 14 | 71 | SHC |
| 5 | Stig Jacobsson | 6 | 72 | |
| 6 | Håkan Bergström | 10 | 72 | SHC |
| 7 | Tommy Fernlund | 6 | 73 | |
| 8 | Leif Höglund | 11 | 73 | SHC |
| 9 | Stig Svedberg | 16 | 73 | SHC |
| 10 | Curt G Persson | 3 | 74 | |
| 11 | Björn Quick | 7 | 74 | SHC |
| 12 | Kurt Eriksson | 12 | 74 | SHC |
| 13 | Lars Hedlund | 15 | 74 | SHC |
| 14 | Kjell Flodin | 15 | 75 | |
| 15 | Allan Heed | 15 | 75 | S 9 |
| 16 | Bo Holmberg | 6 | 76 | |
| 17 | Mats Kling | 12 | 76 | SHC |
| 18 | Jan Borg | 12 | 76 | S 9 |
| 19 | Bengt-Arne Pettersson | 6 | 77 | |
| 20 | Bengt Sjöberg | 7 | 77 | SHC |
| 21 | Anders Westin | 8 | 77 | SHC |
| 22 | Alf Lindgren | 8 | 77 | S 9 |
| 23 | Ulf Sjölin | 16 | 77 | SHC |
| 24 | Anders Borg | 6 | 78 | |
| 25 | Torbjörn Johansson | 8 | 78 | SHC |
| 26 | Göran Enberg | 12 | 78 | SHC |
| 27 | Sven Forsberg | 6 | 79 | |
| 28 | Jan Ahnfeldt | 12 | 79 | SHC |
| 29 | Björn Albinsson | 2 | 81 | |
| 30 | Gunnar Månström | 15 | 81 | SHC |
| 31 | Göran Björke | 12 | 83 | |
| 32 | Lennart Modigh | 14 | 83 | SHC |
| 33 | Åke Sonerud | 15 | 85 | |
| 34 | Stig Andersson | 4 | 86 | |
| 35 | Roger Persson | 6 | 86 | SHC |
| 36 | Lars-Åke Andersson | 11 | 86 | SHC |
| WD | Rolf Häll | 15 | --- | |
| B-klassen | ||||
| Hcp | Netto | |||
| 1 | Sven Fors | 17 | 67 | |
| 2 | Håkan Larsson | 25 | 67 | SHC |
| 3 | Roger Nordqvist | 20 | 68 | |
| 4 | Ingvar Thuresson | 22 | 69 | |
| 5 | Lennart Lindström | 23 | 70 | |
| 6 | Björn Kristoffersson | 20 | 71 | |
| 7 | Johnny Persson | 24 | 71 | SHC |
| 8 | Jan Hamrén | 31 | 71 | SHC |
| 9 | Åke Bäckström | 18 | 72 | |
| 10 | Claes Olsson | 21 | 72 | SHC |
| 11 | Gunnar Andersson | 22 | 72 | SHC |
| 12 | Ove Söderberg | 23 | 72 | SHC |
| 13 | Sune Dunder | 19 | 74 | |
| 14 | Lars Söderlund | 16 | 75 | |
| 15 | Anders Pettersson | 18 | 75 | SHC |
| 16 | Rune Skogelid | 19 | 75 | SHC |
| 17 | Erik Brolin | 22 | 75 | SHC |
| 18 | Daniel Landin | 22 | 75 | S 3 |
| 19 | Arne Jansson | 15 | 76 | |
| 20 | Tommy Adermark | 21 | 76 | SHC |
| 21 | Thomas Gladh | 22 | 76 | SHC |
| 22 | Lars Gösta Larsson | 21 | 77 | |
| 23 | Sune Munther | 22 | 77 | SHC |
| 24 | Arne Wadin | 21 | 78 | |
| 25 | Anders Edström | 22 | 78 | SHC |
| 26 | Bengt Thåström | 19 | 79 | |
| 27 | Sören Löfkvist | 21 | 79 | SHC |
| 28 | Håkan Petterson | 22 | 79 | SHC |
| 29 | Björn Bostedt | 24 | 79 | SHC |
| 30 | Sievert Burman | 24 | 79 | S 9 |
| 31 | Tommy Hammarstrand | 22 | 80 | |
| 32 | Lars Kåge Wennström | 25 | 81 | |
| 33 | Kenneth Olsson | 16 | 82 | |
| 34 | Per-Arne Bergh | 21 | 82 | SHC |
| 35 | Åke Frank | 26 | 83 | |
| 36 | Carl-Gustaf Ekroth | 17 | 85 | |
| 37 | Karl-Erik Ahlgren | 23 | 85 | SHC |
| 38 | Kjell Sigerud | 29 | 95 | |
| WD | Bengt Engman | 22 | --- |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar