| Startlista måndag 23 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Mats Larsson | A |
| Bo Fredriksson | A | |
| 09.00 | Lars Eriksson | B |
| Stig Allan Jakobssen | B | |
| 10.30 | Ulrik Kollin | A |
| Bo Bergström | A | |
| L Å Axlund | A | |
| 12.00 | Malte Åkerlund | B |
| Torbjörn Svensk | B | |
| Ove Fredriksson | B | |
| 13.30 | Rune Skogelid | B |
| Lasse Lindgren | B | |
| Anders Westin | B | |
| Startlista tisdag 24 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Göran Björke | A |
| Stefan Persson | A | |
| Torbjörn Johansson | A | |
| 09.00 | Tommy Hammarstrand | B |
| Mats Utterfelt | B | |
| Hans Nord Noren | B | |
| 10.30 | Rolf Erlandsson | A |
| Björn Quick | A | |
| Stig Jakobsson | A | |
| 12.00 | Thomas Gladh | A |
| Lars Blom | A | |
| Mats Lindström | A | |
| 13.30 | ||
| Lars Börje Hellberg | B | |
| Tommy Fernlund | B | |
| 15.00 | Lennart Lindh | B |
| Stig Svedberg | B | |
| Startlista onsdag 25 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Mats Kling | A |
| Göran Enberg | A | |
| Håkan Hansson | A | |
| 09.00 | Torbjörn Bäcklund | B |
| Johan Ljusberg | B | |
| Erik Brolin | B | |
| 10.30 | Mikael Axlund | A |
| Mats Engnell | A | |
| Björn Albinsson | A | |
| 12.00 | Jonas Holm | B |
| Ingvar Holm | B | |
| Mikael Brännström | B | |
| 13.30 | Stefan Lundquist | A |
| Bengt Sjöberg | A | |
| Håkan Bergström | A | |
| 15.00 | Gunnar Andersson | B |
| Claes Olsson | B | |
| C G Ekroth | B | |
| Startlista torsdag 26 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Kalle Brink | A |
| Gunnar Månström | A | |
| Göran Sundman | A | |
| 09.00 | Stellan Lundh | A |
| P A Axlund | A | |
| Hans Lundh | A | |
| 10.30 | Lasse Lundh | B |
| K E Ahlgren | B | |
| 12.00 | Pecka Jonsvens | A |
| Benny Karlsson | A | |
| Kjell Johansson | A | |
| 13.30 | Lars Enström | B |
| Jannis Arenberg | B | |
| Startlista fredag 27 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Kåge Pettersson | A |
| Mats Svensson | A | |
| Anders Borg | A | |
| 09.00 | Ola Bryngelsson | B |
| Sven Fors | B | |
| Tommy Wilfer | B | |
| 10.30 | Mats Tegenfeldt | B |
| Curt Wahlström | B | |
| Robert Jonsson | B | |
| 12.00 | Kåge Larsgården | B |
| Roger Sand | B | |
| 13.30 | Rolf Svanberg | B |
| Mats Andersson | B | |
fredag 20 februari 2026
Tolfte omgången klar 16 - 20 feb.
Nu har vi genomfört den 12:e omgången med flera fina resultat. Denna bana har haft mycket vatten kring banorna och som det har många fått erfara. De som klarade detta bäst var Håkan Bergström som vann A klassen på 33 slag och Mats Tegenfeldt vann B klassen på 33 slag.
Stort Grattis till er. Nu börjar det hårdna till sig i Order of merit.
Vill också tacka golfklubben som bjöd både damer och herrar på semla hela veckan. Stort tack de var riktigt goda.
Trevlig helg. Kåge o Göran
fredag 13 februari 2026
Startlistor 16-20 februari
| Startlista måndag 16 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Bo fredriksson | A |
| Mats Svensson | A | |
| Kjell Johansson | A | |
| 09.00 | Malte Åkerlund | B |
| Stig Allan Jakobssen | B | |
| 10.30 | Mats Engnell | A |
| Ulrik Kollin | A | |
| Hans Lund | A | |
| 12.00 | Torbjörn Svensk | B |
| Börje Jonsson | B | |
| Owe Fredriksson | B | |
| 13.30 | Anders Westin | B |
| Lasse Lindgren | B | |
| Lars Enström | B | |
| Startlista tisdag 17 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Tommy Hammarstrand | B |
| Lars Börje Hellberg | B | |
| 09.00 | Mats Larsson | A |
| Tobbe Johansson | A | |
| Rolf Erlandsson | A | |
| 10.30 | Göran Björke | A |
| Mats Lindström | A | |
| Björn Quick | A | |
| 12.00 | Mats Utterfelt | B |
| Robert Jonsson | B | |
| Sven Fors | B | |
| 13.30 | Tommy Fernlund | B |
| Lennart Lindh | B | |
| Bertil Silver | B | |
| 15.00 | Thomas Gladh | A |
| Stefan Persson | A | |
| Stig Jakobsson | A | |
| Startlista onsdag 18 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Pecka Jonsvens | A |
| Bo Bergström | A | |
| Mikael Axlund | A | |
| 09.00 | Erik Brolin | B |
| Gunnar Andersson | B | |
| Claes Olsson | B | |
| 10.30 | Stig Svedberg | B |
| Torbjörn Bäcklund | B | |
| C G Ekroth | B | |
| 12.00 | Håkan Bergström | A |
| Mats Kling | A | |
| Kalle Brink | A | |
| 13.30 | Johan Ljusberg | B |
| Mikael Brännström | B | |
| Tommy Wifer | B | |
| 15.00 | Stefan Lundquist | A |
| Björn Albinsson | A | |
| Bengt Sjöberg | A | |
| Startlista torsdag 19 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Kåge Pettersson | A |
| Göran Enberg | A | |
| Stellan Lundh | A | |
| 09.00 | Gunnar Månström | A |
| Göran Sundman | A | |
| A | ||
| 10.30 | Bengt Arne Pettersson | B |
| Lasse Lundh | B | |
| K E Ahlgren | B | |
| 12.00 | Ingvar Holm | B |
| Jonas Holm | B | |
| Jannis Arenberg | B | |
| 13.30 | P A Axlund | A |
| Benny Karlsson | A | |
| Startlista fredag 20 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Hans Nord Noren | B |
| Curt Wahlström | B | |
| Ove Fagerström | B | |
| 09.00 | Mats Tegenfeldt | B |
| Jonas Panes | B | |
| Ola Bryngelsson | B | |
| 10.30 | Kalle Molander | B |
| Mats Andersson | B | |
| Rune Skogelid | B | |
| 12.00 | Kåge Larsgården | B |
| Lars Eriksson | B | |
| Roger Sand | B | |
| 13.30 | Lars Blom | A |
| Håkan Hansson | A | |
| L Å Axlund | A | |
Elfte omgången genomförd 9 - 13 feb,
Denna vecka har vi spelat en bana med mycket vatten och vi var många som gjorde besök med bollen i dessa vatten. Men det var många som gjorde mycket fina resultat också. Bäst av alla var Roger Sand som vann B klassen på fina 31 slag samt Mats Svensson som vann A klassen på fina 33 slag.
Grattis till er båda.
Nästa vecka kommer golfklubben att bjuda på semlor, det tackar vi för. Bra gjort!!!!!!!!!!!
Kåge och Göran
fredag 6 februari 2026
Startlista 9-13 februari
| Startlista måndag 9 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Torbjörn Svensk | B |
| Stig Svedberg | B | |
| Bertil Silver | B | |
| 09.00 | Bo Fredriksson | A |
| Ulrik Kollin | A | |
| Kjell Johansson | A | |
| 10.30 | Malte Åkerlund | B |
| Stig Allan Jakobssen | B | |
| Ove Fredriksson | B | |
| 12.00 | Anders Westin | B |
| Börje Jonsson | B | |
| Lasse Lindgren | B | |
| Startlista tisdag 10 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Tommy Hammarstrand | B |
| Sven Fors | B | |
| Robert Jonsson | B | |
| 09.00 | Tobbe Johansson | A |
| Björn Quick | A | |
| Göran Björke | A | |
| 10.30 | Mats Larsson | A |
| Rolf Erlandsson | A | |
| Mats Kling | A | |
| 12.00 | ||
| Lennart Lindh | B | |
| Lars Börje Hellberg | B | |
| 13.30 | Thomas Gladh | A |
| Mats Lindström | A | |
| Stig Jakobsson | A | |
| 15.00 | Tommy Fernlund | B |
| Kurt Eriksson | B | |
| Startlista onsdag 11 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Erik Brolin | B |
| Tommy Wilfer | Gäst | |
| Rune Skogelid | B | |
| 09.00 | Göran Enberg | A |
| Håkan Bergström | A | |
| Mikael Axlund | A | |
| 10.30 | Mats Engnell | A |
| Björn Albinsson | A | |
| 12.00 | Johan Ljusberg | B |
| Gunnar Andersson | B | |
| Claes Olsson | B | |
| 13.30 | C G Ekroth | B |
| Mikael Brännström | B | |
| Torbjörn Bäcklund | B | |
| 15.00 | Stefan Persson | A |
| Stefan Lundquist | A | |
| Bengt Sjöberg | A | |
| Startlista torsdag 12 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Kåge Pettersson | A |
| Stellan Lundh | A | |
| Kalle Brink | A | |
| 09.00 | Lars Enström | B |
| K E Ahlgren | B | |
| Lasse Lundh | B | |
| 10.30 | Göran Sundman | A |
| Hans Lund | A | |
| Bo Bergström | A | |
| 12.00 | Rolf Svanberg | B |
| B A Pettersson | B | |
| Jannis Arenberg | B | |
| 13.30 | Pecka Jonsvens | A |
| Benny Karlsson | A | |
| Startlista fredag 13 februari | ||
| Tid | Spelare | Klass |
| 07.30 | Anders Borg | A |
| L Å Axlund | A | |
| Mats Svensson | A | |
| 09.00 | Hans Nord Noren | B |
| Ove Fagerström | B | |
| Curt Wahlström | B | |
| 10.30 | Mats Tegenfeldt | B |
| Lars Eriksson | B | |
| Roger Sand | B | |
| 12.00 | Kåge Larsgården | B |
| Jonas Panes | B | |
| Mats Andersson | B | |
| 13.30 | Ola Bryngelsson | B |
| Jonas Holm | B | |
Tionde omgången genomförd 2 - 6 feb.
Nu har vi genomfört den tionde omgången. Något färre spelare denna vecka. Veckan började med att på måndag morgon var det problem att logga in på den bana vi skulle spela. Någon hade under helgen fipplat med datorn.
De som var bäst denna vecka var Mats Svensson som vann A klassen på 34 slag, Mats hade lägre hcp än Anders Borg. B klassen vanns av Gunnar Andersson på 31 slag. GRATTIS till er.
Trevlig helg.
Kåge o Göran
måndag 2 februari 2026
Hälsning från Sydafrika
Hej,
Vi kämpar på i värmen här nere…
Några golfrundor har det blivit. Nu är vi avverkat 2 veckor och 16 dagar återstår.
Idag 2/2 blir det en roadtrip upp till Mossel Bay där vi stannar i 2 dagar..
Känns profilen igen i bilden?
Mannen är redo att putta på Stellenbosch Golf Cource…
Hälsningar
Labbe & Håkan med fruar
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
