onsdag 26 oktober 2011

Ändrad Slutgiltig Order of Merit


Vi har upptäkt ett fel i den slutliga Order of Merit. I B-klassen har det på placeringarna 5 - 7 blivit en ändring. Då de har samma poäng så blir det att den som har lägst hcp vid sista tävlingen hamnar först. Därför går Lennart Axling in före Håkan Pettersson och Håkan Larsson.



Så var tävlingsserien avslutad. Dagens spel gick i strålande väder. Lite blåsigt på några ställen. I A-klassen blev det tufft ända till slutet där Torbjörn Johansson drog det längsta strået och tog hem totalsegern. Dagens segrare i A-klassen blev Göran Uhlin med en 73-runda.
Dagens segrare i B-klassen blev Björn Kristoffersson med 68 slag tätt följd av Hans Nord-Norén på 69. Med det blev Hans totalsegrare i B-klassen.
Vi hade även tävlingar i närmast hål på de fyra korthålen samt längsta drive på hål 15. Resultatet av det kommer att presenteras i samband med prisutdelningen vid höstmötet. Vi återkommer med datum för det.










Den slutgiltiga tabellen finns nedan.

Order of merit GGA 2011
















A-klassen
















Plac: Spelare 17-5 24-5 31-5 7-6 21-6 28-6 2-8 9-8 16-8 23-8 30-8 6-9 13-9 20-9 29-9 Totalt
1 Torbjörn Johansson 1 6 1 31 1 4 27 4 6 10 8 6 9 1 5 17
2 Anders Borg 3 19 2 12 4 6 27 26 18 3 2 2 3 10 11 19
3 Lars Börje Hellberg 2 4 4 1 12 12 4 11 8 5 14 3 15 2 3 19
4 Göran Uhlin 7 2 40 4 16 2 8 2 15 13 15 14 7 11 1 25
5 Bengt Sjöberg 9 3 19 3 3 16 17 16 1 15 6 5 10 12 8 29
6 Björn Quick 20 17 3 31 5 7 27 3 17 4 3 11 6 14 27 31
7 Björn Albinsson 33 38 40 31 2 10 10 1 10 1 4 30 29 7 27 35
8 Bengt Arne Pettersson 24 21 23 10 11 27 2 15 11 12 5 1 5 18 2 36
9 Kojen Johansson 4 26 24 9 24 5 15 31 35 6 1 12 18 3 17 40
10 Håkan Bergström 6 11 9 13 7 15 27 6 22 16 7 16 17 4 12 50
11 Alf Lindgren 25 9 7 31 13 27 27 10 7 30 31 7 2 29 27 55
12 Rolf Sjödin 33 38 5 5 37 8 6 22 28 8 31 30 29 29 4 58
13 Jan Ahnfeldt 14 13 28 16 18 1 20 14 20 9 23 8 28 5 25 64
14 Sven Fors 28 33 26 15 22 3 5 7 30 17 11 22 11 15 13 65
15 Tommy Fernlund 23 31 34 20 6 13 18 28 16 2 21 10 8 19 10 65
16 Curt G Persson 33 32 18 6 15 27 27 31 4 21 12 19 4 29 6 65
17 Lars Åke Andersson 19 35 14 24 17 27 23 27 23 7 9 20 1 8 16 72
18 Ulf Sjölin 5 34 21 17 34 22 1 31 3 23 25 25 16 24 9 72
19 Rolf Erlandsson 33 8 22 11 9 27 12 17 35 30 13 4 29 29 27 74
20 Bengt Thåström 8 16 6 2 21 27 14 25 24 26 20 26 23 13 15 74
21 Lennart Modigh 10 38 36 29 10 18 27 5 12 18 16 30 12 29 27 83
22 Lars Hedlund 16 7 11 19 19 21 21 8 29 30 22 21 29 16 7 84
23 Carl Gustaf Ekroth 22 15 12 27 14 25 13 21 9 28 31 13 13 23 20 89
24 Kurt Eriksson 27 5 40 31 8 27 27 31 13 30 10 15 29 20 18 89
25 Göran Carlsson 31 22 10 31 29 9 9 23 2 30 28 24 24 29 27 99
26 Stig Andersson 33 38 40 8 25 27 11 12 19 19 31 23 14 17 27 100
27 Göran Östh 33 1 33 28 37 14 27 31 31 14 24 30 26 9 14 102
28 Arne Thorell 17 30 32 22 23 27 24 18 21 11 26 18 29 6 20 111
29 Lars Göran Brandt 11 27 35 14 37 27 7 31 5 30 31 30 29 29 27 118
30 Allan Heed 30 29 37 26 31 27 3 9 32 22 18 28 20 29 21 120
31 Henning Åström 13 25 8 21 27 17 22 29 27 20 27 27 29 22 27 123
32 Stig Svedberg 33 14 25 31 30 19 25 19 14 27 19 17 21 29 27 123
33 Jonas Panes 15 23 31 25 33 23 19 20 35 25 17 30 19 25 19 132
34 Jan Åke Arenberg 33 38 17 23 35 24 16 24 25 24 29 9 24 26 27 137
35 Åke Bäckström 26 24 27 7 20 27 27 31 35 30 31 30 22 21 24 144
36 Rolf Häll 12 12 30 31 28 20 27 31 26 30 31 30 29 29 27 152
37 Rune Sättlin 33 18 16 18 26 27 27 31 35 30 31 30 29 29 27 159
38 Lennart Larsson 33 38 40 31 37 11 27 13 35 30 31 30 29 29 27 166
39 Anders Johansson 29 10 20 31 37 27 27 31 35 30 31 30 29 29 27 169
40 Bengt Erik Olsson 21 36 15 31 37 27 27 31 35 30 31 30 29 29 27 175
41 Leif Vallin 33 38 13 31 32 27 27 31 35 30 31 30 29 29 27 182
42 Anders Wilhelmsson 18 28 38 31 37 27 27 31 35 30 31 30 29 29 27 185
43 Bror Larsson 33 20 29 31 37 27 27 31 35 30 31 30 29 29 27 188


















B-klassen
















Plac. Spelare 17-5 24-5 31-5 7-6 21-6 28-6 2-8 9-8 16-8 23-8 30-8 6-9 13-9 20-9 29-9 Totalt
1 Hans Nord-Norén 27 32 32 24 3 18 28 14 9 4 1 1 2 6 2 19
2 Dan Gradh 7 4 15 24 9 4 3 4 7 8 2 2 9 4 10 23
3 Per Arne Bergh 1 3 6 24 27 12 17 29 6 14 9 4 5 1 24 26
4 Lennart Lindström 14 1 21 1 15 15 7 24 4 10 3 18 16 13 8 34
5 Lennart Axling 5 10 4 12 13 22 8 3 8 17 21 3 13 8 4 35
6 Håkan Pettersson 8 22 32 9 5 10 1 9 2 12 11 12 1 14 13 35
7 Håkan Larsson 12 17 1 24 12 19 4 20 16 1 18 8 6 3 19 35
8 Rune Skogelid 27 9 3 2 4 13 11 17 23 2 6 22 19 27 11 37
9 Björn Kristoffersson 4 11 8 22 2 8 6 13 20 15 19 14 10 12 1 39
10 Anders Pettersson 10 7 7 6 14 5 15 8 10 16 5 9 17 17 3 41
11 Gunnar Andersson 27 32 32 24 1 7 16 29 5 9 26 5 14 2 24 43
12 Daniel Landin 6 14 27 3 7 9 10 10 3 18 20 7 15 9 24 44
13 Arne Jansson 9 2 12 20 16 2 21 12 30 19 4 16 28 10 5 44
14 Johnny Persson 11 5 19 4 6 30 13 19 12 3 14 11 28 5 14 45
15 Lennart Erixon 13 24 14 21 10 1 23 23 27 13 22 10 8 20 7 62
16 Sören Löfkvist 27 32 18 14 17 11 2 29 1 26 17 22 7 16 12 63
17 Gunnar Nordin 27 20 32 24 27 30 28 6 22 7 13 6 11 15 17 75
18 Göran Bedinger 27 21 2 5 8 24 28 16 30 26 26 22 3 28 24 77
19 Lars Gösta Larsson 3 13 11 24 19 30 28 7 14 11 26 22 28 28 24 78
20 Rolf Enbom 27 15 9 8 24 14 18 2 15 26 15 22 28 19 15 78
21 Frank Werneman 15 12 5 24 23 21 14 1 13 24 26 22 22 22 24 81
22 Rune Andersson 27 8 32 11 27 3 28 29 30 26 26 22 4 11 24 85
23 Kenneth Viklund 16 32 22 24 27 30 5 15 30 6 9 22 25 26 24 95
24 Kjell Persson 19 18 32 24 27 6 28 11 18 26 26 19 20 18 6 96
25 Ove Söderberg 22 19 17 17 11 23 12 21 21 20 10 17 21 23 16 100
26 Lennart Nilsson 24 27 32 15 22 16 19 22 26 21 24 13 18 7 20 108
27 Håkan Svahn 20 26 16 19 20 26 26 27 19 26 12 15 12 28 18 111
28 Bengt Engman 23 29 30 16 27 17 25 26 17 5 16 20 24 24 24 114
29 Kenneth Olsson 17 32 10 13 27 28 22 29 24 26 26 22 28 28 9 117
30 Rolf Larsson 18 16 26 7 18 20 24 18 30 26 26 22 28 29 24 119
31 Sievert Burman 2 23 20 10 21 25 28 29 30 26 26 22 28 28 24 122
32 Allan Back 27 28 28 18 25 27 9 25 25 23 7 22 23 28 21 123
33 Erik Brolin 27 32 32 24 27 30 28 5 11 26 23 22 28 28 24 135
34 Jörgen Jansson 27 6 25 24 27 30 28 29 30 22 26 22 28 28 24 149
35 Anders G Johansson 27 25 13 24 27 30 28 29 30 26 26 22 28 28 24 160
36 Björn Bostedt 21 30 24 24 27 30 28 29 30 26 26 22 26 25 22 165
37 Jan Hamrén 27 32 23 24 27 30 20 29 28 26 26 22 28 28 24 165

tisdag 25 oktober 2011

Resultat av GGA golfen den 25 oktober

Till dagens tävling ställde 23 tappra upp fast morgonen bjöd på minusgrader. Starten fick framflyttas till 11.30 och före dess åkte Lars-Börje och Allan tillsammans med Tommy ut och satte upp flaggor och koppar för vintergreener. Det första varvet spelades delvis på vintergreener och även på andra varvet var någon green frostig så det blev vintergreen.


Temperaturen steg upp mot 8-9 grader när solen sken så det blev en fin dag. Resultaten blev som vanligt rätt så växlande men några visade sin talang. Som etta kunde vi gratulera Daniel Landin med fina 69 slag. Därefter kom de som brukar vara uppe i toppen nämligen Hans Nord-Norén med 71 och Lars-Börje Hellberg med 72 slag.



Till helgen övergår vi till vintertid, så nästa tisdag samlas vi kl. 10.30 och med start kl. 11.00 om det är snöfritt.

Vi ses på tisdag samt på Höstmötet på onsdag 2/11 kl. 18.00 på restaurang Manis. Anmälan dit vill vi ha senast fredag till  allan.heed@telia.com.

måndag 24 oktober 2011

GGA 25 oktober

Samling kl. 09.30 med kanonstart kl. 10.00 för de som vill spela på tisdag.
 

tisdag 18 oktober 2011

GGA golf 18 oktober.

Inför dagens tävling hade vädergubbarna lovat regn och blåst. Vi startade kl.10.00 i grått väder och bara några regndroppar. Startfältet bestod av 22 spelare som spelade poängbogey på hål 1-9 i två varv. Regnet som var lovat kom i slutet av tävlingen så de sista hålen blev det blött. Resultatet blev ändå bra för vissa och som segrare även denna gång stod  Hans Nord-Norén på 38 poäng och en sänkning av sitt hcp. Tvåa och trea blev Lars-Börje Hellberg och Torbjörn Johansson på 35 poäng.
Nästa vecka fortsätter vi som vanligt om vädret tillåter med start kl 10.00 och samling 9.30. Spelformen då har vi inte bestämt ännu. Kom till banan på tisdag så får ni veta det.

Kom även ihåg att anmäla er till höstmötet. Sista anmälningsdag är den 28 oktober. Om man inte vill äta mat så är man välkommen till mötet ändå. Meddela i så fall att mat inte önskas.

tisdag 11 oktober 2011

Höstmötet

Härmed inbjudes ni till
 

GGA Höstmöte onsdagen den 2 november kl. 18.00

Manis Sportbar.

Förslag till dagordning.
  1. Mötets öppnande.
  2. Godkännande av höstmötets utlysning.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av ordförande för mötet.
  5. Val av sekreterare för mötet.
  6. Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden justerar protokollet.
  7. Verksamhetsberättelse GGA 2011.
  8. Ekonomisk redovisning för 2011.
  9. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gågna året.
  10. Fastställande av budget och avgifter för 2012.
  11. Val av styrelse för 2012.
            a) Ordförande för en tid av 1 år.
            b) Val av vice ordförande för en tid av 1 år.
            c) Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år.
            Sekreterare och kassör kvarstår 1 år.
  1. Val av valberedning.
  2. Övriga frågor.
  3. Avslutning.

Efter mötet äter vi en bit mat och håller prisutdelning för årets GGA serie.
Självkostnadspris för maten 100 kr.
Anmälan, som är bindande, finns på klubblokalen eller med mail till
Tel. 070-5252615
Välkomna.
Styrelsen

Dagens tävling

Dagen tävling samlade drygt 30 startande i ett soligt höstväder. Vid start var det bara någon plusgrad så det var gränsfall med att beträda greenerna. Banan är ännu i fint skick och spelet gick som vanligt, upp och ner. Idag startade vi från gul tee för att sedan spela andra varvet på de tio hålen från röd tee.Bäst idag blev Hans Nord-Norén med 79 slag netto följd av Lars-Börje Hellberg på 81 och Lennart Modig med 82.

Nästa tisdag har vi flyttat fram starten till kl. 10.00 med samling 09.30. Då ändrar vi spelsätt och spelar hål 1 till 9 två gånger från gul tee och tävlar i poängbogey.



fredag 7 oktober 2011

Spel kommande tisdagar

Spelet fortsätter för de som är intresserade. Vi samlas kl. 08.30 på tisdagar och går ut kl.09.00 med kanonstart om det inte kolliderar med andra spelare. Spel blir det på hål 1 -  10 då övriga banan är stängd. Om vi skall spela hålen två gånger bestämmer vi då.

Ni behöver inte anmäla er på webben utan kom till klubben så lottar vi före start.

tisdag 4 oktober 2011

Styrelsemöte GGA

Styrelsen för GGA kommer att ha styrelsemöte på torsdag förmiddag där bl.a skall fastställas datum och plats för höstmötet. Vi återkommer om det. Har ni några frågor som skall tas upp på höstmötet så maila det till mig eller till någon annan i styrelsen.
Allan
allan.heed@telia.com

Dagens spel

Dagens spel samlade 36 deltagare i ett strålande höstväder med ca 15 grader och solsken. Spelet blev en ny variant då endast hål 1 - 10 är öppet. Vi började med att spela hålen med kanonstart från röd tee för att sedan gå ett varv från gul tee. Antalet hcp-slag var de samma som man vanligtvis har på 18 hål. Nu spelade vi 20 hål. Resultaten varierade från 75 slag till 101 slag. Många upptäckte att de hade lika många slag på hålen från röd tee som från gul. Dagens seger gick till Dan Gradh med 75 slag följd av Arne Jansson 76 och Lars-Börje Hellberg på 80.

Samling inför lottning och start.

Nästa tisdag kör vi ett liknande upplägg. Det är bara att komma till banan vid 8.30-tiden så lottar vi och spelar med kanonstart om det går.